![]()
Links, Kapitän Peter Z. am Kommando seines langjährigen Zugschiffes "Isper" und als junger Pensionist. Rechts, Kapitäne i. R. "Dino" S. und Gustav B. (Sammlung Kpt. Brandenburg). Zwei von der Maschine: Peter S. und Alfred N., der leider zu früh verstarb. Kapitän Gustav B. als Pensionist und rechts als junger "Feschak" am Donaubus "MARIA" Kapitänstreffen (von links nach rechts) Johann Sch., Gustav B., Peter St. (Sammlung Brandenburg)
Kapitän Johann Sch., am Kommando der "Korneuburg" Treffen der Kapitänsoldys: Paul S. Günter F., flankiert von Gustav B. Lotse A. B.: Kapitän aus dem sonnigen Kärnten, Leo T. (alle Sammlung Brandenburg). Die nächsten beiden Bilder zeigen Kapitän T. als Kommandanten des Fahrgastschiffes "Stadt Wien" in Galauniform, zusammen mit dem damaligen Bootsmann Otto S. Lotse Franz G. bei seiner Tätigkeit auf einem DDSG- Schiff auf der Oberen Donau
und als Pensionist in seinem Heimatort Spitz an der Donau. Zwei, die sich einfach mögen: Kapitän Gustav B. und Kapitän und Personalverantwortlicher Alfred S. In der Mitte der "Lebemann" unter den Kapitänen: Otto Z. Rechts, Herr K., Personalchef am Praterkai (bereits von seiner schweren Krankheit gezeichnet. (Sammlung Brandenburg). Das vorletzte Bild zeigt die Besatzung der "MOZART" unter ihrem Kommandanten Otto Z. Am letzten Bild ist die Besatzung der "Admiral Tegetthoff" unter dem Kommando von Kapitän Raimund K. zu sehen. Letztes Bild: Lotse Bozo IVO KRSTE am Kommando der "ISPER" mit prüfendem Blick nach hinten.
Lotse GRUBER, der große Schweiger, mit seiner unvermeidlichen Pfeife. Auch ein Steuermann muss einmal Pause machen und beobachtet die schöne Gegend vom Kommando der MS "ISPER" Die Herrn Kapitäne in Ruhe Bodo J., Wolfgang T., und Gustav B. Alois Z., zusammen mit Gustav B., als Han im Korb zu sehen. (alles Sammlung Brandenburg). Hier noch drei Bilder aus der Sammlung Brandenburg, auf denen die Kanzleileute und am ersten Bild der neue Hafenkapitän zu sehen sind.
Hier noch drei Bilder aus der Sammlung Brandenburg, auf denen die Kanzleileute und am ersten Bild der neue Hafenkapitän zu sehen ist. Noch ein ganz besonderes "Schmankerl". Es zeigt den späteren, langjährigen Schulschiffleiter Kapitän Ernst H. als jungen Offizier unter der Besatzung der "Stadt Wien". Bei einer lustigen Runde beisammen. Von links nach rechts: Maschinist Karl STERN, Kapitän Günter FABSITS, Maschinist Alfred "NUTZ" und Kapitän Wolfgang ASPEK (Sammlung Brandenburg) Großes Pensionistentreffer bei einem Vereinsausflug nach Horn. Kapitän Gustav "Gustl" BRANDENBURG und der langjährige praktische Ausbildner der DDSG- Schiffsjungen am Schulschiff in der Korneuburger Schiffswerft Josef FRIEDL, alias "PULKAU - PEPI". Wer erkennt sich auf diesem Foto? Sicher ist nur, dass die Dame rechts die spätere Schulschiff - Köchin Barbara "Betty" Friedl in jungen Jahren ist. Wer erkennt sich aber sonst noch auf diesem Bild? (Sammlung Brandenburg)
Großes Pensionistentreffer bei einem Vereinsausflug nach Horn. Kapitän Gustav "Gustl" BRANDENBURG und der langjährige praktische Ausbildner der DDSG- Schiffsjungen am Schulschiff in der Korneuburger Schiffswerft Josef FRIEDL, alias "PULKAU - PEPI".
Wer erkennt sie noch? Unsere ehemaligen DDSG - Mitarbeiter und Säulen der Gesellschaft.
Reportage eines Donauschiffers

Verstorbene DDSG- Mitarbeiter ab 1992
1992
| NAME | Vorname | Alter | Letzte Verwendung |
| GOTTINGER | Josef | 78 | Lotse |
| LEIBETSEDER | Margit | 82 | Köchin |
| MLADOSCHOWITZ | Karl | 90 | Kapitän |
| PFEIFFER | Rudolf | 62 | Bootsmann |
| ZÖLZER | Karl | 87 | Steuermann |
| PLESS | Philipp | 64 | Warenboot - Steuermann |
1993
| NAME | Vorname | Alter | Letzte Verwendung |
| ANDL | Wilhelm | 76 | I. Maschinenbetriebsleiter |
| HORNIG | Adolf | 62 | Kapitän |
| PONATH | Friedrich | 82 | Kapitän |
| SCHERER | Franz | 85 | Direktion |
| VARGA | Vilmos | 69 | Kapitän |
1995
| NAME | Vorname | Alter | Letzte Verwendung |
| BRUNNER | Josef | 55 | Maschinenbetriebsleiter |
| KHAAR | Karl | 66 | Maschinenbetriebsleiter |
| LOIBL | Karl | 48 | Kapitän |
| BÜCHLER | Roland | 49 | Kapitän |
| KELLERMAIER | Erich | 59 | Maschinenbetriebsleiter |
| LAMUTH | Raimund | 87 | Maschinenbetriebsleiter |
1996
| NAME | Vorname | Alter | Letzte Verwendung |
| KUDLIK | Josef | 75 | Warenboot - Steuermann |
| ORTNER | Johann | 90 | Kapitän |
| RABENLEHNER | Roman | 71 | Lotse |
| SCHOPF | Josef | 74 | Warenboot - Steuermann |
| HOLOUSEK | Johann | 63 | Bootsmann |
| KRAUSSLER | Emil | 68 | Kapitän |
| LUGMAIR | Max | 76 | Warenboot - Steuermann |
1997
| NAME | Vorname | Alter | Letzte Verwendung |
| DUTKA | Andreas | 74 | I. Steuermann |
| GLAZAR | Kurt | 67 | Kapitän |
| KLOIBER | Emmerich | 73 | Warenboot - Steuermann |
| KÖLLNER | Ferdinand | 85 | Agentie Budapest |
| KRAML | Robert | 66 | Kapitän |
| MEISEL | Josef | 68 | Maschinenbetriebsleiter |
| TSCHERMENJAK | Friedrich | 69 | Maschinenbetriebsleiter |
| EILENSTEIN | Karl | 79 | Maschinenbetriebsleiter |
1998
| Name | Vorname | Alter | Letzte Verwendung |
| EISL | Rudolf | 68 | I. Maschinenbetriebsleiter |
| FÜHRLINGER | Johann | 89 | I. Maschinenbetriebsleiter |
| GRUBER | Werner | 56 | nicht bekannt |
| LUX | Anton | 85 | Lotse (BO) |
| STALTNER | Leopold | 84 | Lotse |
| STERRER | Richard | 70 | Hafensteuermann Lobau |
| THOMA | Karl | 84 | I. Maschinenbetriebsleiter |
| WURZENBERGER | Josef | 81 | Kapitän |
| KERSCHHAKL | Anna | 84 | Köchin |
1999
| Name | Vorname | Alter | Letzte Verwendung |
| DANGL | Josef | 91 | Kapitän |
| FRÜHWIRTH | Fritz | 71 | Kapitän |
| GASPER | Franz | 72 | II. Kapitän |
| KÖNIGSHOFER | Franz | 68 | Kapitän |
| SPIESS | Werner | 59 | Bootsmann |
| SZEKELY | Franz | 69 | Kapitän |
| WURM | Karl | 90 | Lotse |
| GRUBER | Friedrich | 75 | Schlepplotse |
| SONNLEITNER | Helmut | 57 | Bootsmann |
Das schlägt jedes Schifferherz höher wenn er die alten Dampfschiffe im Modell und auf alten Fotos sieht.
2000
| Name | Vorname | Alter | Letzte Verwendung |
| GRYC | Raimund | 67 | Direktion |
| HERLT | Otto | 79 | Maschinenbetriebsleiter |
| ISER | Karl | 67 | Warenboot - Steuermann |
| KAPFENBERGER | Alfred | 57 | Kapitän |
| KÖCKENBERGER | Karl | 93 | Maschinenbetriebsleiter |
| PFUNDNER | Josef | 74 | Maschinenbetriebsleiter |
| RESANKA | Adalbert | 93 | Kapitän |
| STAWREFF | Gisela | 82 | Köchin |
| STÖHR | Helmut | 65 | Maschinenbetriebsleiter |
| WOLLNER | Alois | 78 | Maschinenbetriebsleiter |
| GIRKINGER | Harko | 60 | Steuermann |
2001
| Name | Vorname | Alter | Letzte Verwendung |
| SCHILLER | Eduard | 70 | Portier |
| WALDHÖR | Herbert | 70 | Kapitän |
| POSTL | Johann | 57 | Steuermann |
2002
| Name | Vorname | Alter | Letzte Verwendung |
| AHORNER | Rupert | 90 | Lotse |
| FELSNER | Karl | 75 | Kapitän |
| DUMACEK | Friedrich | 69 | Maschinenbetriebsleiter |
| LESKOVAR | Rudolf | 74 | Büro Praterkai |
| MACHOR | Josef | 56 | Schlepplotse |
| MADER | Josef | 54 | nicht bekannt |
| VACULA | Fritz | 80 | Bootsmann |
| ZEILER | Josef | 90 | Steuermann |
| SCHREIBVOGEL | Karl | 64 | Kapitän |
2003
| Name | Vorname | Alter | Letzte Verwendung |
| FRIEDL | Barbara | 79 | Köchin |
| NEUWEG | Hubert | 65 | Kapitän |
| GREISINGER | Johann | 68 | Maschinenbetriebsleiter |
| HERMANN | Johann | 83 | Warenboot - Steuermann |
| WANINGER | Franz | 77 | Lotse |
| PRÖLL | Johann | 85 | Kapitän |
| SINGER | Josefa | 97 | Köchin |
2004
| Name | Vorname | Alter | Letzte Verwendung |
| KASPER | Wilhelm | 82 | Büro Praterkai |
| MURLOSITS | Karl | 77 | nicht bekannt |
| HEUMÜLLER | Robert | 56 | Bootsmann |
| VARGA | Martin | 86 | Kapitän |
| WEIZHOFER | Siegfried | 64 | Kapitän |
2005
| Name | Vorname | Alter | Letzte Verwendung |
| WEICHINGER | Franz | 65 | Kapitän |
| DJORDJEVIC | Aleksander | 68 | Bootsmann |
| MATHE | Ludwig | 76 | Kapitän |
| WUGGENIG | Johann | 84 | Maschinenbetriebsleiter |
| STIDL | Georg | 70 | Warenboot - Steuermann |
| KALIDEN | Günther | 64 | Kapitän (Ex COMOS) |
| DOLEZAL | Paul | 53 | Schleusenmeister in Melk |
| SINL | Friedrich | 74 | Bootsmann |
| MÜLLNER | Karl | 72 | Werkstättenleiter- Praterkai |
| DAVID | Walter | 58 | Maschinenbetriebsleiter |
| LEEB | Ferdinand | 75 | Kapitän |
| NUTZ | Alfred | 65 | Maschinenbetriebsleiter |
| RICHTER | Leopold | 95 | Lotse |
| BLAUENSTEINER | Franz | 76 | Kapitän |
| KREMER | Felix | 78 | Kapitän |
2006
| Name | Vorname | Alter | Letzte Verwendung |
| KABRT | Leopold | 86 | Büro Praterkai |
| VASICEK | Josef | 83 | Zwischenbrücken |
| PROMMER | Josef | 77 | Linz |
| LUCZENSKY | Otmar | 80 | Generaldirektor |
| GRUBER | Johannes | 71 | Maschinenbetriebsleiter |
| SCHÖNBÖCK | Erich | 67 | Werkstätte Praterkai |
| HANN | Johann | 87 | Bootsmann |
| SCHÖNAIGNER | Stefanie | 89 | Köchin |
| REISINGER | Franz | Kapitän | Kapitän |
| HÖLL | Wilhelm | 66 | Agentie Bratislava |
| STEINDL | Franz - Seraph | 92 | nicht bekannt |
| AMBROS | Hermann | 65 | nicht bekannt |
| TUMBERGER | Josefine | 86 | |
| HERMANN | Andres | 85 | Warenboot - Steuermann |
| SÜSSMEIER | Eduard | 101 | nicht bekannt |
| FOIDL | Katharina | 95 | |
| BLASCHKE | Maria | 93 | |
| KORANDA | Hermine | 82 | |
| KRONAWETTER | Herbert | 93 | nicht bekannt |
| SCHMID | Irene | 85 | Gattin WB- Steuermann |
| BERNOLD | Aloisia | 85 | |
| NOTHEISS | Eva | nicht bekannt | |
| MOLNAR | Friedrich | nicht bekannt | nicht bekannt |
2007
| Name | Vorname | Alter | Letzte Verwendung |
| SCHEER | Karl | 66 | Hafensteuermann Praterkai |
| LOBENTANZ | Friedrich | 67 | Kapitän |
| ASPEK | Wolfgang | 62 | Kapitän |
| HOFFMANN | Stefan | 80 | Hafensteuermann Praterkai |
| WEISS | Gangolf | 78 | Heizer, dann Linzer Werkstätte |
| SCHIFERER | Harald | 46 | Kapitän |
| BERNDL | Richard | unbekannt | Tank- Steuermann, dann DION |
| LESKOVAR | Rosa | 77 | |
| TROGGER | Heinz | 66 | Direktion- Lohnverrechnung |
| KLADE | Wilhelm | 58 | Steuermann |
| WIESER | Engelbert | 72 | Kapitän |
| SZELESTEY | Georg | 90 | Agentie Linz |
| PIRZL | Jakob | 76 | I. Maschinenbetriebsleiter |
| BLAUENSTEINER | Josef | 61 | Kapitän |
| MUCKENHUEMER | Ludwig | 91 | nicht bekannt |
| THEIMER | Anna | 80 | |
| KAMMERHOFER | Walter | 77 | Warenboot - Steuermann |
| SCHINER | Elfriede | 79 | |
| RIEDL | Wilhelm | 93 | nicht bekannt |
| KIRCHMEIER | Anna | 85 | |
| STANOJE | Cirkovic | 75 | nicht bekannt |
| BRABENEC | Margaretha | 95 | |
| KOUDEK | Gertrude | 87 |
2008
| Name | Vorname | Alter | Letzte Verwendung |
| NEUHAUSER | Josef | 88 | Oberkapitän Ex- COMOS |
| PROBST | Anton | 88 | I. Steuermann |
| PLATZER | Johann | 76 | Hafensteuermann Praterkai |
| SCHMID | Walter | 66 | Büro Praterkai |
| SCHMÖLZER | Engelbert | 81 | Steuermann |
| FREITAG | Anton | 84 | Portier Praterkai |
| KÖRBL | Karl Heinz | 82 | Maschinenbetriebsleiter |
| PISTELKA | August | 86 | Kapitän, Ex- COMOS |
| WINKLER | Johann | 72 | Maschinenbetriebsleiter |
| KUMMER | Johann | 79 | Hafensteuermann Lobau |
| BARTL | Kurt | 66 | Schwimmkran Praterkai |
| WLODEK | Johann | 67 | Maschinist |
| GRUBER | Heinrich | 86 | Kapitän |
Es gab auch die erste Seebestattung auf der Donau. Die Asche Kapitän GRUBERS, der aus ORSOVA stammte, wurde der Donau übergeben. Hier einige Fotos davon.
2009
| NAME | Vorname | Alter | Letzte Verwendung |
| WOLF | Heinz | 68 | Kapitän |
| ZEHETHOFER | Karl | 83 | Unbekannt |
| KÖBERL | Fritz | 97 | kam aus Bayern |
| MATTOSCHITZ | Karl | 91 | Lotse |
| SCHWARZ | Udo | 87 | Maschinenbetriebsleiter |
2010
(Beide Fotos aus der Sammlung Schneider)
| NAME | Vorname | Alter | Letzte Verwendung |
| RADULOVIC | Milivoje | 65 | Matrose |
| BLUDAU | Klaus | 64 | Kapitän |
| OHME | Franz | erster Leiter des Schulschiffs | |
| EIPELDAUER | Karl | 82 | Kapitän |
| LENZ | Kurt | 84 | Havarie - Büro |
| ERTL | Adalbert | 83 | Kapitän |
| STEINWENDER | Heinrich | 77 | Maschinenbetriebsleiter |
| SCHATZMAYER | Herbert | 70 | ehemaliger Schiffsjunge |
| DATTLER | August | 87 | Kapitän |
| ZIEHENGRASER | Otto | 74 | Kapitän |
| SCHAUER | Walter | 70 | Kapitän |
| BINDER (Dr) | Johannes | 75 | letzter Generaldirektor der DDSG |
2011
Bild Sammlung Skorianz
| NAME | Vorname | Alter | Letzte Verwendung |
| SCHLEINZER | Luzia | 85 | Büroangestellte |
| PREINER | Johann | 96 | Hafen- Lobau- Büro |
| BENKOVITS | Brigitta | 64 | Büroangestellte |
| BOHACEK | Alois | 87 | Wien- Praterkai |
| HUBER | Franz | 72 | Bootsmann |
| PAYERLE | Else | 80 | |
| HÖFER | Leonhard | 97 | |
| UNTERRAINER | Walter | 85 | |
| FLESCHURZ | Franz | 90 | |
| SCHÜTZ | Rudolf | 69 | |
| MUNDOOCIC | Blagoje | 64 | |
| HÖRTENHUBER | Ludwig | 85 | Maschinenbetriebsleiter |
| KULHANEK | Anatol | 88 | Bote am Praterkai |
| KLINZ | Leopoldine | 95 |
Luzia Schleinzer Johann Preiner Brigitte Benkovits Alois Bohacek
Franz Huber Rudolf Schütz Ludwig Hörtenhuber Anatol (Dully) Kulhanek (alle Bilder Sammlung Fabsits)
Günther REITH, Jänner im 66. Lebensjahr, Maschinenbetriebsleiter.
Links: Das waren noch Zeiten, DS "SAMSON" mit Anhang zu Berg in der Wachau. Rechtes Bild: Großes Schiffsoffizierstreffen im Ruderstand des Fahrgastschiffes "BUDAPEST". Der Herr Kommandant hält gemütlich seine "Virginia- Zigarre in der Hand. Als zweiter von links ist der spätere Kapitän Franz "SIR" S. mit flottem Oberlippenbärtchen zu sehen. Promiententreffen anlässlich einer Schiffstaufe in der Linzer Schiffswerft. Vorne links der damalige Bundespräsident Dr. Rudolf KIRCHSCHLÄGER. Als dritter von rechts ist DDSG- Kapitän und späterer Betriebsrat für den Schiffsdienst Gerhard GESEK, kurz "GEKS" genannt, im Gespräch mit DDSG General LUCZENSKY, liebevoll "Onkel Lu" betitelt. Einer der letzten "Mohikaner". Kpt. F., ehemalige Schiffsjunge, dem sogar eine Tageszeitung eine Reportage widmete.
