Dampfschiff "Johann Strauß" bei der Reichsbrücke. MS "Schwarza" mit MS "Stubach" gemeinsam in der Schleusenkammer. Ein besonders rarer Fotobeweis aus der Sammlung Raffy).

Eine besonders schöne Aufnahme aus der Sammlung Feher. MZS "KREMS" mit Anhang noch für die DDSG im Einsatz zu Berg auf der österreichischen Donau. Das stärkste Dampfschiff auf der Donau: "AUSTRIA" zu Berg vor Nussdorf. Sehr gut bewährt haben sich auch die so genannten Radkastenschiffe der "Egg- Type wie "KRANZEGG", "KOLMEGG" "LANGEGG" "KAMMEGG".
MS Isper" bei Lobau- Ausfahrt mit einem halbleeren Tankkahn. Wendemanöver mit einem Schleppseil nach der Lobau - Ausfahrt. Am nächsten Bild MS "ISPER" mit dem "Stegausbinden" beschäftigt. Darunter war zu verstehen, dass alle eiserne Anlegepontone über die Wintermonate in den Hafen Freudenau gebracht wurden. Am rechten Bild ist die damalige Schlepplotsenpartie des genannten Schiffs zu sehen, die nach Abstellen der Tankfahrzeuge mit den Ruderzillen an Bord des Schiffes zurückkehrt. Jeweils an den Rudern die beiden I. Schlepplotsen Johann P. und im Vordergrund (im weißen Leiberl), Johann F. Eine besonders schöne Aufnahme des ersten Schubschiffes der Gesellschaft MSS "LINZ". "CHRISTOV BOTEV" , das stärkste Schiff aus der bulgarischen Donauflotte. Am nächsten Bild ist "TELGART" zu sehen. Eines der starken Zugschiffe der damaligen CSSR, das meistens die untere Donau befuhr.
"BRATES" aus Rumänien blieb meistens auf der unteren Donau und kam nur ganz selten auch bis nach Linz. Das zweite Bild zeigt deutlich die erschwerten Arbeitsbedingungen der Schlepplotsen im Winter. Was sich im Sommer natürlich grundlegend änderte, denn am dritten Bild lässt sich ein unbekannter Schlepplotse die Sonne auf den Bauch brennen. Für Musik sorgt sein stets mitgeführtes Radiogerät. Am vierten Bild ist Motorschaufelradschiff "LANGEGG" zu erkennen. Am vergilbten fünften Foto kämpft sich ein unbekanntes Zugschiff die Donau hinauf. Von der Stur des Zugschiffes wird von den Matrosen das Mittagessen für die Schlepplotsen auf den Anhangfahrzeugen mittels Wurfleine, Karabiner und fast wasserdichten Dosen nach rückwärts geschickt. War das nicht möglich, wurde dies mit der Motorzille des Schiffs bewerkstelligt. Das rechte Bild zeigt die Ankunft der Zille nach Lieferung des Mittagessens an die "Bremser" des MS "ISPER".
. MSS "TULLN" auf der Bergfahrt., MSS "YBBS" kämpft sich durch den Nebel. Alle Schubschiffe der DDSG wurden nach Deutschland ausgeflaggt und sind mit der Bundesdeutschen Flagge unterwegs. Auch Schubschiffe müssen manchesmal repariert werden. Sie wie hier die "YBBS" am Stapel in der Linzer Schiffswerft.
Flaggenführung in den 1970ger Jahren.
Jedes Schiff hat von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang die Flagge jenes Landes zu führen, in welchem das Schiff registriert ist.
Befindet sich genanntes Schiff im Auslande oder im Hafen eines fremden Landes, so ist es verpflichtet die "Courtoisie" (Höflichkeitsflagge) zu führen.
So hat ein österreichisches Schiff die deutsche Flagge auf der Stromstrecke Regensburg (2379) bis unterhalb der Kräutelsteinerbrücke (2.223,150) zu führen.
Auf dem Streckenabschnitt ab Kilometer 2201,770 (beiderseits österreichisches Staatsgebiet) bis zur Staatsgrenze an der Marchmündung (1880,260) besteht keine Veranlassung für die Führung der genannten Flagge.
Erst nach Passage der österreich- tschechischen Grenze (rechtes Ufer, 1872,700) muss am Vorschiff die tschechische Flagge geführt werden. Nach Verlassen des tschechischen Staatsgebietes bei km. 1850,200 (rechtes Ufer) wird eine Höflichkeitsflagge nur beim Anlaufen eines Hafens (tschechisch oder ungarisch) gesetzt.
Die ungarische Flagge am Vorschiff führen wir ab km. 1708,200 (Eipelmündung) ununterbrochen, bis wir bei km. 1433 jugoslawisches Staatsgebiet erreichen.
Die jugoslawische Flagge bleibt gesetzt ab km. 1433 bis zur Neramündung bei Bazias. bei km. 1075.
Nachdem der Strom von hier die Grenze nach Jugoslawien, Rumänien und Bulgarien bildet, wird eine Höflichkeitsflagge erst wieder geführt, wenn wir bei Kilometer 375,100 beiderseitig rumänisches Staatsgebiet erreichen.
Ab Prutmündung km. 134,145 fahren wir ohne Flagge bis zu unserem Bestimmungshafen.
Auszug aus dem Kollektivvertrag
für die Dienstnehmer der Donauschifffahrt vom 31. März 1958
§ 7 Entlohnung, Vorrückung und Beförderung.
1. Die Dienstnehmer werden in die ihrer Verwendung entsprechenden Verwendungsgruppen und Bezugsklassen eingereiht.
Im Landdienst bestehen sechs Verwendungsgruppen ( I - IV) und 22 Gehaltsstufen, für den Schiffsdienst sechs Verwendungsgruppen des Decks - ( A/1 - A/6) und fünsch des Maschinenpersonals ( B/1 - B/5 ) mit 23. Bezugsklassen.
2. Die Bediensteten haben Anspruch auf die ihnen nach ihrer Einreihung in den jeweils geltenden Entlohnungsschemen zukommenden Bezüge.
Die Vorrückung in die nächsthöhere Bezugsklasse bzw. Gehaltsstufe einer Verwendungsgruppe nach Zurücklegung der vorgesehenen Wartezeit ist grundsätzlich jedem Bediensteten gewährleistet.
Die automatische Vorrückung wird zum ersten Jänner jedes Jahres durchgeführt.
Folgende Vorrückungen können trotz zurückgelegter Wartezeit nur im Wege der Beförderung erfolgen:
a) Im Landdienst aus der Gehaltsstufe 18 in die Gehaltsstufe 19.
b) Im Schiffsdienst
| Verwendungsgruppe | A/1 aus 10 | in Bezugsklasse | 11 |
| B/1 | aus 11 | 12 | |
| A/2a, B/2 | aus 13 | 14 | |
| A/2b- A/3a, B/3 | aus 14 | 15 | |
| A/3b | aus 15 | 16 | |
| A/4a - A/5, B/4a | aus 17 | 18 | |
| A/4b | aus 18 | 19 | |
| A/6, B/4b | aus 19 | 20 | |
| A/7, B/5 | aus 21 | 22 |
3. Die Beförderung in die Gehaltsstufe 19 des Landdienstes bzw. in die gemäß Abs. 2 nur durch Beförderung erreichbaren Gehaltsstufen des Schemas für die Schiffsbediensteten, kann nur in Ausnahmefällen, wo ein begründeter Anlass es unbedingt notwendig erscheinen lässt und nur einverständlich mit dem Betriebsrat versagt werden.
Bedienstete, die bereits einmal eine der Gehaltsstufen, die nur durch Beförderung erreicht werden, bereits überschritten haben, rücken dann weiterhin automatisch mit den vorgesehenen Wartejahren bis zur anderen Bezugsklasse vor.
4. Beförderung ist die Überreihung aus einer Verwendungsgruppe in eine höhere Verwendungsgruppe oder die Einstufung in eine höhere Gehaltsstufe ohne Zurücklegung der geltenden Wartezeit.
Das Recht zur Beförderung steht ausschließlich den Unternehmungen zu; hiebei sollen Dienstnehmer, die in einer höheren Verwendungsgruppe des Schiffsdienstes durch mehr als 300 Fahrtage Verwendung fanden, tunlichst berücksichtigt werden.
5. Die Beförderung in eine höhere Verwendungsgruppe muss zumindest in eine Bezugsklasse erfolgen, die dem letzten Gehaltsbezug vor der Beförderung entspricht.
Schifffahrtsliste der DDSG von 1901 bis 1979
Quelle: Vom Raddampfer zum Schubverband- DI Hans Scherer
| Nr. | Baujahr | Name | Erbauer | Typ | Länge m | Breite m | Höhe m | Maschine | Leistung in PS | Typ | Bemerkungen |
| 293 | 1901 | AUSTRIA | Budapest- Altofen | ZDR | 58,00 | 15,00 | 2,85 | Schiffswerft Budapest | 500 | DC | 1951 auf Ölfeuerung umgebaut, 1962 kassiert. |
| 294 | 1902 | REGENSBURG | Budapest - Altofen | ZDR | 60,00 | 8,00 | 3,00 | Schiffswerft Budapest | 600 | DC | 1914 in Jugoslawien gesunken. "SUMADIJA" |
| 295 | 1904 | KORNEUBURG | Budapest - Altofen | ZDR | 58,00 | 14,94 | 2,75 | Schiffswerft Budapest | 440 | DC | 1945 an der unteren Donau geblieben. |
| 296 | 1905 | HEBE | Budapest - Altofen | PDR | 56,00 | 12,00 | 6,60 | Schiffswerft Budapest | 515 | OC | Im I. Weltkrieg Wohnschiff des Flottenkommandanten der kk. Donauflottile, 1970 kassiert, danach verkauft an Fischereiverband Vindobona, verrottete im Freudenauer Hafen, von griechischem Reeder gekauft und nach Griechenland gebracht. |
| 297 | 1907 | SULINA | Budapest - Altofen | ZDS 1 | 32,00 | 6,00 | 3,10 | Schiffswerft Budapest | 360 | 1 VT | 1918 an Frankreich abgegeben, "PASTEUR" |
| 298 | 1908 | TAUSSIG | Budapest - Altofen | PDR | 65,00 | 8,00 | 2,75 | Schiffswerft Budapest | 710 | DC | 1928 an Jugoslawien abgegeben "ALEXANDAR", 1945 "ZABREB". |
| 299 | 1910 | SAMSON | Budapest - Altofen | ZDR | 62,00 | 16,58 | 3,00 | Schiffswerft Budapest | 800 | DT | 1914 verkauft, 1928 rückgekauft, 1929 wiederhergestellt. Fuhr im I. Weltkrieg als Minenleger, 1938 "KURMARK", ab 1945 wieder "SAMSON", kassiert 1968 |
| 300 | 1910 | HERKULES | Budapest - Altofen | ZDR | 62,00 | 16,58 | 3,00 | Schiffswerft Budapest | 800 | DT | 1919 an Jugoslawien abgegeben, später rückgekauft, 1939 Ölfeuerung, 1942 wieder Kohle, kassiert 1956 |
| 301 | 1910 | NYLL | Schiffswerft Budapest | ZDS | 25,00 | 5,88 | 2,50 | Schiffswerft Budapest | 180 | VC | 1918 an Jugoslawien abgegeben, "TRIGLAV", 1944 vor Kuchelauer Hafen gesunken. |
| 302 | 1910 | MOTOR I | gebaut in Übigau, zusammengebaut in Korneuburg | ZF 2 S | 65,00 | 9,00 | 2,40 | Bolinder, Übigau | 160 | 2 Zylinder Glühkolben-Motor | 1941 an Kriegsmarine verkauft. |
| 303 | 1912 | WIEN | Schiffswerft Budapest | PDR | 70,00 | 15,80 | 2,70 | Schiffswerft Budapest | 710 | DC | 1936 bei Wiener Reichsbrücke zerschellt und untergegangen. |
| 304 | 1912 | BUDAPEST | Schiffswerft Budapest | PDR | 70,00 | 15,80 | 2,70 | Schiffswerft Budapest | 710 | DC | 1951 auf Ölfeuerung umgebaut, mit markanten Holzaufbauten, am 2.10.1968 kassiert. |
| 305 | 1912 | SCHÖNBRUNN | Schiffswerft Budapest | PDR | 70,00 | 15,80 | 2,70 | Schiffswerft Budapest | 710 | DC | Bis Ende 1989 im Linienverkehr eingesetzt, 1990 bis April 1994 Casino- Schiff in Budapest. Mai 1994 nach Österreich zurückgekehrt, 1995 Übergabe an Österr. Gesellschaft für Eisenbahngeschichte (ÖGEG), 1999 wieder für Nostalgiefahrten in Fahrt. Letztes erhaltenes österr. Dampfschiff. |
| 306 | 1913 | MARCH | Schiffswerft Budapest | ZDR | 54,00 | 7,50 | 2,50 | Schiffswerft Budapest | 400 | DC | 1914 gesunken, von Jugoslawien gehoben, 1930 "LJUBIJANA", 1945 "KORUSKA". |
| 307 | 1913 | VAG | Schiffswerft Budapest | ZDR | 54,00 | 7,50 | 2,50 | Schiffswerft Budapest | 400 | DC | 1914 verkauft, 1920 "SLOVENAC", 1945 "PIM ZUPA". |
| 308 | 1913 | UNA | Schiffswerft Budapest | ZDR | 54,00 | 7,50 | 2,50 | Schiffswerft Budapest | 400 | DC | 1914 verkauft, 1920 SRD "COZIA". |
| 309 | 1913 | ERZHERZOG FRANZ FERDINAND | Stab. Tech. Linz | PDR | 64,00 | 15,38 | 2,70 | Gebrüder Sachsenberg, Rosslau an der Elbe | 740 | DC | Im 1. Weltkrieg kk Spitalsschiff. 1945 in Linz durch Bombentreffer gesunken. Aus dem Wrack des DFS "GREIN" und "JOHANN STRAUSS" wurde 1950 in der Linzer Schiffswerft der neue "JOHANN STRAUSS" gebaut. 1972 an Firma BRANDNER in Wallsee verkauft, September 1979 neuer Besitzer Brauerei Kuchelbauer in Regensburg. Seit 1986 vom neuen Besitzer "WIGAST" im Donaukanal als "Konzert- Cafe" abgestellt. |
| 310 | 1913 | HERZOGIN VON HOHENBERG | Stab. Tech. Linz | PDR | 64,00 | 15,38 | 2,70 | Gebrüder Sachsenberg, Rosslau an der Elbe | 740 | DC | 1933 abgebrannt, 1934 umgebaut "FRANZ SCHUBERT", 23.6.1971 kassiert. |
| 311 | 1913 | ATLAS | ZDR | 65,00 | 8,70 | 3,00 | 1 200 | DC | 1918 an Ungarn abgegeben. | ||
| 312 | 1914 | VULKAN | Schiffswerft Budapest | ZDR | 66,00 | 8,50 | 2,90 | Schiffswerft Budapest | 1000 | DT | 1914 gesunken (SHS) |
| 313 | 1914 | CENTAUR | Schiffswerft Budapest | ZDR | 66,00 | 16,50 | 2,90 | Schiffswerft Budapest | 1000 | DT | 1939 Ölfeuerung, 1942 wieder Kohle, 1945 auf der unteren Donau geblieben, 1947 in SDGP- Besitz. |
| 314 | 1914 | CYKLOP | Schiffswerft Budapest | ZDR | 66,00 | 16,50 | 2,90 | Schiffswerft Budapest | 1000 | DT | 1934 auf Ölfeuerung umgebaut, am 1. 12.1963 kassiert. |
| 315 | 1914 | GOLIATH | Schiffswerft Budapest | ZDR | 66,00 | 16,50 | 2,90 | Schiffswerft Budapest | 1000 | DT | 1940 "WESTMARK", 1956 auf dieselelektrischen Antrieb umgebaut. |
| 316 | 1914 | BRAILA | Stab. Tech. Linz | ZDS 2 | 38,00 | 6,50 | 2,95 | Stab. Tech. Linz | 400 | 2 x VT | 1918 an SHS abgeben. |
| 317 | 1914 | GIURGIU | Stab. Tech. Linz | ZDS 2 | 38,00 | 6,50 | 2,95 | Stab. Tech. Linz | 400 | 2 x VT | 1918 an Rumänien abgegeben. |
| 318 | 1914 | RUSSE | Stab. Tech. Linz | ZDS 2 | 38,00 | 6,50 | 2,95 | Stab. Tech. Linz | 400 | 2 x VT | 1933 Ölfeuerung, 1942 wieder Kohle, 1957 kassiert. |
| 319 | 1914 | TURN SEVERIN | Stab. Tech. Linz | ZDS 2 | 38,00 | 6,50 | 2,95 | Stab. Tech. Linz | 400 | 2 x VT | 1918 an SFND abgegeben. |
| 320 | 1914 | CAECILIA | Übigau, Dresden, Deggendorf | ZDR | 52,10 | 12,30 | 2,70 | Übigau, Dresden | 350 | DC | 1962 kassiert. |
| 321 | 1916 | FRANZ JOSEF I. | Schiffswerft Budapest | PDR | 78,00 | 17,40 | 2,80 | Schiffswerft Budapest | 1 000 | DC | 1936 Ölfeuerung, "JUPITER", 1944 bei Kilometer 1064 durch Mine gesunken. |
| 322 | 1916 | KAISER WILHELM II. | Schiffswerft Budapest | PDR | 78,00 | 17,40 | 2,80 | Schiffswerft Budapest | 1 000 | DC | 1935 Ölfeuerung "URANUS", 1957 kassiert. |
| 323 | 1917 | BAJA | Stab. Tech. Linz | GDS 2 | 58,00 | 8,00 | 2,60 | 400 | 2 x VT | 1940 an Kriegsmarine verkauft. | |
| 324 | 1917 | VUKOVAR | Stab, Tech. Linz | GDS 2 | 58,00 | 8,00 | 2,60 | 400 | 2 x VT | 1940 an Kriegsmarine verkauft. | |
| 325 | 1918 | LAUDON | Übigau, Dresden | PDR | 62,00 | 15,00 | 2,50 | Übigau, Dresden | 470 | DC | 1937 umgebaut, Vorschiff um 2m auf 64 m verlängert "LINZ", kassiert 1960 |
| 326 | 1918 | RADETZKY | Übigau, Dresden | PDR | 62,00 | 15,00 | 2,50 | Übigau, Dresden | 500 | DC | 1918 abgegeben an SHS "VOJVODA MISIC". |
| 327 | 1920 | GÖNYÜ | Ganz - Dannb. | ZDR | 62,00 | 8,30 | 2,65 | Ganz - Dannb. | 650 | DC | 1921 an CSR verkauft. |
| 328 | 1920 | SATURNUS | Schiffswerft Budapest | PDR | 78,00 | 17,40 | 2,80 | Schiffswerft Budapest | 1 000 | DC | 1935/36 umgebaut auf Ölfeuerung, 1957 kassiert. |
| 329 | 1921 | SUPPAN | Schiffswerft Budapest | ZDR | 65,00 | 15,90 | 2,80 | Schiffswerft Budapest | 800 | DC | Am 31. 3. 1966 kassiert. |
| 330 | 1921 | VACZ | Schiffswerft Budapest | ZDR | 65,00 | 15,90 | 2,80 | Schiffswerft Budapest | 800 | DC | Am 31. 12. 1964 kassiert. |
| 331 | 1921 | ILZ | Schiffswerft Budapest | ZDR | 54,00 | 15,07 | 2,50 | Schiffswerft Budapest | 550 | DC | 1944 auf der unteren Donau versenkt, von Jugoslawien gehoben, JRB "GORENISKO". |
| 332 | 1922 | ISPER | Schiffswerft Budapest | ZDR | 54,00 | 15,07 | 2,50 | Schiffswerft Budapest | 550 | DC | 1945 bei Nussdorf gesprengt, 1951 kassiert. |
| 333 | 1922 | YBBS | Schiffswerft Budapest | ZDR | 54,00 | 15,07 | 2,50 | Schiffswerft Budapest | 550 | DC | 1935 auf Ölfeuerung umgebaut, 1945 in der Korneuburger Werft geblieben, 1947 MHRT "BEKE". |
| 334 | 1922 | HELIOS | Schiffswerft Budapest | PDR | 78,00 | 17,40 | 2,80 | Schiffswerft Budapest | 1 000 | DC | 1936 auf Ölfeuerung umgebaut, Stabsschiff der IMRDÖ im II. Weltkrieg, 1945 gesunken bei Hainburg, 1945 im russischen Besitz "KAUKASUS". |
| 335 | 1922 | TITAN | Schiffswerft Budapest | ZDR | 66,00 | 16,70 | 2,90 | Schiffswerft Budapest | 1 000 | DT | 1944, wahrscheinlich durch Fliegermine bei km 1324,7 gesunken. |
| 336 | 1923 | PERSENBEUG | Schiffswerft Budapest | ZDR | 65,00 | 15,90 | 2,80 | Schiffswerft Budapest | 800 | DC | 1945 in der Schiffswerft Korneuburg geblieben, 1947 in SDGP- Besitz "WLADIWOSTOK". Lt. Staatsvertrag am 13.8.1955 zurück an DDSG. |
| 337 | 1923 | ISAR | Schiffswerft Budapest | ZDR | 58,00 | 15,00 | 2,70 | Schiffswerft Budapest | 550 | DC | 1951 auf Ölfeuerung umgebaut, am 8.8.1966 kassiert. |
| 338 | 1924 | INN | Schiffswerft Budapest | ZDR | 58,00 | 15,00 | 2,70 | Schiffswerft Budapest | 550 | DC | Am 8.8.1966 kassiert. |
| 339 | 1925 | KREMS | Schiffswerft Budapest | ZDR | 65,00 | 15,90 | 2,80 | Schiffswerft Budapest | 800 | DC | 1944 bei km 1805 gesunken. |
| 340 | 1902 | TURUT | Danubius Budapest | ZDR | 58,30 | 15,80 | 2,75 | Danubius Budapest | 740 | DC | 1926 an DDSG, 1940 verkauft an SDP. |
| 341 | 1927 | SCHONKA | Schiffswerft Budapest | ZDR | 65,00 | 15,90 | 2,80 | Schiffswerft Budapest | 800 | DC | Am 25.11. 1966 kassiert. |
| 342 | 1927 | ÖSTERREICH | Schiffswerft Budapest | ZDR | 70,20 | 21,50 | 3,10 | Schiffswerft Budapest | 1 800 | DC | 1931 Ölfeuerung, 1938 "OSTMARK", 1944 bei Orsova ausgebrannt, 1945 in russischen Besitz "STALINGRAD", 1962 "WOLGOGRAD". |
| 343 | 1937 | WACHAU | Schiffswerft Budapest | ZMS 2 | 26,00 | 5,80 | 2,80 | Schiffswerft Linz | 2 x 150 | 3 Zyl. Glühk.Motor | 1938 verkauft an "COMOS", 1945 SDGP "JAROSLAWL". |
| 344 | 1937 | PRINZ EUGEN | Schiffswerft Korneuburg | GMS 2 | 63,80 | 8,62 | 2,52 | Fiat, Turin | 2 x 350 | 5 Zyl. 2 Takt-Diesel | 1944 bei km 1351 gesunken, von Jugoslawien gehoben. JRB "UDARNIK". |
| 345 | 1937 | ERZHERZOG CARL | Schiffswerft Korneuburg | GMS 2 | 63,80 | 8,62 | 2,52 | Fiat, Turin | 2 x 350 | 5 Zyl. 2 Takt-Diesel | 1943 für Seeschifffahrt umgebaut, 1944 bei Sewastopol gesunken. |
| 346 | 1937 | LAUDON | Schiffswerft Korneuburg | GMS 2 | 63,80 | 8,62 | 2,52 | Fiat, Turin | 2 x 350 | 5 Zyl. 2 Takt- Diesel | 1944 in der Ägäis verschollen. |
| 347 | 1937 | RADETZKY | Schiffswerft Korneuburg | GMS 2 | 63,80 | 8,62 | 2,52 | Fiat, Turin | 2 x 350 | 5 Zyl. 2 Takt- Diesel | 1944 In Galatz gesunken, SDGP "JENISSEI". |
| 348 | 1938 | ROMULUS | Schiffswerft Korneuburg | ZMS 2 | 48,63 | 7,20 | 2,50 | Fiat, Turin | 2 x 280 | 4 Zyl. 2 Takt- Diesel | Ab 1943 Eigentum der Kriegsmarine, 1945 JRB |
| 349 | 1939 | STADT WIEN | Schiffswerft Korneuburg | PMR | 76,00 | 16,20 | 2,70 | Sulzer, Winterthur | 2 x 460 | 8 Zyl. 4 Takt Diesel | Ursprünglich 1 400 Passagiere, später 860. Im September 1995 an den Tullner Bürgermeister STIFT verkauft. Dezember 2008 an ungarischen Privatreeder verkauft. |
| 350 | 1937 | MUR | Hitzler, Regensburg | ZMS 4 | 48,00 | 7,60 | 2,70 | Güldner, Aschaffenburg | 2 x 630 | 6 Zyl. 4 Takt- Diesel | Ex "BERN" 1937 an DDSG,1943 neue Hauptmotore von Sulzer, Winterthur, 2 x 660 PS, 1944 an SDP verkauft "DUMBIER". |
| 351 | 1912 | HAINBURG | Übigau, Regensburg | GMS 2 | 60,00 | 8,10 | 2,40 | Deutz, Köln | 2 x 220 | 6 Zylinder 4 Takt Diesel | Ex "ÜBIGAU", von SDG 1939 an DDSG, 1939 neue Motore, 1971 verkauft |
| 352 | 1912 | THEBEN | Übigau, Regensburg | GMS 2 | 60,00 | 8,10 | 2,40 | Deutz, Köln | 2 x 220 | 6 Zyl. 4 Takt Diesel | Ex "LINZ", 1939 von SDG gekauft, 1940 neue Deutz Motore, 1945 an SDGP "DWINA". |
| 353 | 1912 | ENGERAU | Übigau, Regensburg | GMS 2 | 60,00 | 8,10 | 2,40 | Deutz, Köln | 2 x 220 | 6 Zyl. 4 Tankt Diesel | Ex "BOLINDER", gekauft von SDGP, 1940 neue Hauptmotore, 1943 der Seetransportstelle übergeben, 1944 gesunken. |
| 354 | 1940 | TRAUN | Schiffswerft Korneuburg | ZMS 2 | 49,00 | 7,20 | 2,50 | Sulzer, Ludwigshafen | 2 x 280 | 8 Zyl. 4 Takt-Diesel | 1942 an Kroatische Schifffahrtsgesellschaft "Hribrod" übergeben. "ZAGREB". |
| 355 | 1940 | STADT PASSAU | Schiffswerft Korneuburg | PMR | 76,00 | 16,20 | 2,70 | Sulzer, Ludwigshafen | 2 x 460 | 8 Zyl. 4 Takt-Diesel | Bis September 1997 im Linienverkehr, danach in Passau- Schalding abgestellt. 2006 nach Ungarn an privaten Reeder verkauft, instandgesetzt, ab 2008 als "GROF SZETCHENYI" wieder im Einsatz. |
| 356 | 1941 | GASTEIN | Schiffswerft Linz | ZMS 1 | 31,00 | 5,81 | 2,70 | Deutz, Köln | 410 | 6 Zyl. 4 Takt - Diesel | Im August letzter gemeldeter Standort Viddin. 1945 SDGP "NOWGOROD". |
| 357 | 1941 | MARCH | Schiffswerft Korneuburg | ZMS 2 | 46,20 | 7,21 | 2,70 | Deutz, Köln | 2 x 400 | 6 Zyl. 4 Takt Diesel | 1945 bei km 1715 gesunken, von Rumänien gehoben. |
| 358 | 1941 | ORTH | Skodawerft Pilsen und Werft Belgrad | ZMS 2 | 66,60 | 9,00 | 2,50 | Sulzer, Winterthur | 2 x 440 | 4 Zyl. 2 Takt Diesel | Ex "ORAO", 1946 an Jugoslawien zurückgegeben, JRB "NAPREDAK". |
| 359 | 1941 | ALTENBURG | Skodawerft Pilsen und Werft Belgrad | ZMS 2 | 66,60 | 9,00 | 2,50 | Sulzer, Winterthur | 2 x 440 | 4 Zyl. 2 Takt Diesel | Ex "SOKO", 1946 an Jugoslawien zurückgegeben, JRB "SLAVAN". |
| 360 | 1917 | RAX | Regensburg | ZMR | 58,70 | 16,42 | 2,92 | Deutz, Köln | 2 x 375 | 6 Zyl. 4 Takt Diesel | Ex "GWINNER", 1941 vom BL an DDSG. 1938 "STEIERMARK", ursprünglich BL- Dampfschiff, umgebaut 1941, 1968 kassiert. |
| 361 | 1941 | HALLEIN | Schiffswerft Linz | ZMS 1 | 31,00 | 5,81 | 2,70 | Deutz, Köln | 410 | 6 Zyl. 4 Takt Diesel | 1943 bei Rostow gesprengt. |
| 362 | 1941 | HÖFLEIN | Schiffswerft Linz | ZMS 1 | 31,00 | 5,81 | 2,70 | Deutz, Köln | 410 | 6 Zyl. 4 Takt Diesel | 1943 durch Minentreffer gesunken. |
| 363 | 1941 | WAGRAIN | Schiffswerft Linz | ZMS 1 | 31,00 | 5,81 | 2,70 | Deutz, Köln | 410 | 6 Zyl. 4 Takt Diesel | 1944 gesunken. |
| 364 | 1941 | KAMP | Schiffswerft Korneuburg | ZMS 2 | 46,20 | 7,21 | 2,70 | Deutz, Köln | 2 x 400 | 6 Zyl. 4 Takt Diesel | 1944 bei Prahova gesprengt. |
| 365 | 1933 | HANIEL XXIV | Meiderich Duisburg | ZMS 1 | 22,00 | 5,66 | 2,65 | MAN, Nürnberg | 350 | 6 Zyl. 4 Takt Diesel | Von Franz HANIEL und Co, Duisburg, Ruhrort 1941 übernommen. 1943 bei Kertsch auf eine Mine gelaufen und gesunken. |
| 366 | 1937 | WEICHSEL | Brandenburg, Havel | ZMS 2 | 38,04 | 6,92 | 2,50 | Deutz, Köln | 2 x 270 | 6 Zyl. 4 Takt Diesel | 1941 von der Schlesischen Dampfer Kompany übernommen. "ALBERT THIELECKE", ab 1943 "WEICHSEL", 1968 verkauft. |
| 367 | 1935 | ODER | Gebr. Wiemann, Brandenburg | ZMS 2 | 38,06 | 6,92 | 2,00 | Deutz, Köln | 2 x 225 | 6 Zyl. 4 Takt Diesel | 1941 von der Schlesischen Dampfer G. m. b. H. Hamburg übernommen Ex "EDUARD CORDS", 1945 durch Artillerie versenkt. |
| 368 | 1930 | NEUENBURG | Christof Ruthof, Mainz, Kastel | ZMS 2 | 30,74 | 6,28 | 2,40 | Sulzer, Winterthur | 2 x 220 | 4 Zyl. 2 Takt Diesel | 1941 vom deutsch- schweizerischen Rheinregulierungsunternehmen Kehl - Istein. 1942 gesunken. |
| 369 | 1930 | KRONOS VIII | Werft in Mannheim | ZMS 2 | 27,00 | 5,00 | 2,20 | Deutz, Köln | 375 | 6 Zyl. 4 Takt Diesel | 1941 übernommen von Fendel, Mannheim, 1944 von Bulgarien beschlagnahmt. |
| 370 | 1935 | RHEINKONTOR 2 | Rheinwerft Walsum | ZMS 2 | 35,75 | 5,78 | 2,40 | Sulzer, Ludwigshafen | 2 x 275 | 5 Zyl. 2 Takt Diesel | 1941 übernommen vom badisch - schweizerischen Schifffahrtskontor. 1944 bei Eupatoria gesprengt. |
| 371 | 1930 | KEHL | Christof Ruthof, Mainz, Kastel | ZMS 2 | 30,74 | 6,02 | 2,40 | Sulzer, Winterthur | 2 x 160 | 4 Zyl. 2 Takt Diesel | 1941 vom Rheinregulierungsunternehmen Kehl - Istein, 1944 verlorengegangen. |
